Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 142 | SANTONI Nicola | 1 |
In | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
Out | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 235 | CODA Andrea | 6 |
In | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 358 | ZANCHI Marco | 4 |
Out | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 678 | DIANA Aimo Stefano | 13 |
In | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 597 | MANCINI Amantino | 17 |
Out | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 859 | MAKINWA Ayodele Stephen | 21 |
In | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 884 | ROCCHI Tommaso | 24 |
Out | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 867 | MONTELLA Vincenzo | 16 |
In | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 123 | DIDA Nelson De Jesus Silva | 18 |
Out | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 847 | IAQUINTA Vincenzo | 15 |
In | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 599 | MARCHIONNI Marco | 18 |
Out | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 884 | ROCCHI Tommaso | 23 |
In | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 805 | BAZZANI Fabio | 8 |
Out | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 129 | FREY Sebastian | 18 |
In | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 810 | BORRIELLO Marco | 12 |
Out | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 660 | VANNUCCHI Ighli | 18 |
In | 20 | 2006-01-21 | Galapagos FC | 2ª finestra | 801 | ADRIANO Leite Ribeiro | 44 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo