Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
| In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 123 | DIDA Nelson De Jesus Silva | 18 |
| In | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 6 |
| Out | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 244 | CUFRE' Leandro Damian | 7 |
| In | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 266 | GASTALDELLO Daniele | 1 |
| Out | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 859 | MAKINWA Ayodele Stephen | 19 |
| In | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 272 | GUSTAVO Lazzaretti De Araujo | 1 |
| Out | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 522 | BROCCHI Cristian | 13 |
| In | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 597 | MANCINI Amantino | 15 |
| Out | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 223 | CAFU Marcos | 6 |
| In | 20 | 2006-01-20 | A.C. Gaudium | 2ª finestra | 895 | TONI Luca | 50 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo