Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
| In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 147 | TOLDO Francesco | 13 | 
| In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 173 | DONI Alexander Marangao | 1 | 
| Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 362 | ZEBINA Jonathan | 5 | 
| In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 327 | RAGGI Andrea | 1 | 
| Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 644 | SAVI Filippo | 1 | 
| In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 643 | SANTANA Mario Alberto | 13 | 
| Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 862 | MARTINS Obafemi | 32 | 
| In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 897 | TREZEGUET David | 41 | 
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo